>
Actualmente, KATY Electronic Technology Co., LTD solo proporciona procesamiento de pedidos entre pares. Al enviar una solicitud de cotización (RFQ), nuestro agente profesional se pondrá en contacto con usted con precios competitivos en el mercado global, y le guiará para finalizar el pedido si acepta nuestras ofertas.
Contamos con un equipo profesional y experimentado de control de calidad que verifica y prueba estrictamente el producto XPLDCL-00-0000-0000HC6AAAE7. Todos los proveedores deben pasar nuestras revisiones de calificación antes de poder publicar sus productos, incluido XPLDCL-00-0000-0000HC6AAAE7, en KATY Electronic Technology Co., LTD; prestamos más atención a los canales y la calidad de los productos que cualquier otro cliente. Implementamos auditorías estrictas a los proveedores, por lo que puede comprar con confianza.
El precio y el inventario de XPLDCL-00-0000-0000HC6AAAE7 fluctúan frecuentemente y no siempre se actualizan en tiempo real, aunque se actualizan periódicamente cada 24 horas. Además, nuestras cotizaciones suelen expirar después de 5 días.
Se aceptan Transferencia Bancaria, PayPal, Alipay, Wechat, Tarjeta de Crédito, Western Union, MoneyGram y Escrow.
Consejo: Algunos pedidos pueden requerir una tarifa de manejo dependiendo del método de pago.
Los clientes pueden elegir entre empresas líderes en logística como DHL, UPS, FedEx, TNT y Correo Registrado. También se ofrece seguro de envío.
Una vez que su pedido esté listo para ser enviado, nuestro vendedor le enviará un correo electrónico con el estado del envío y el número de seguimiento.
Consejo: Puede tardar hasta 24 horas en que el transportista muestre la información de seguimiento. Normalmente, el envío exprés tarda de 3 a 5 días, y el correo registrado de 25 a 60 días.
Todos los productos pasan por una Inspección Previa al Envío (PSI), seleccionada aleatoriamente entre los lotes del pedido para una inspección sistemática antes del envío. Aceptamos devoluciones o reemplazos de XPLDCL-00-0000-0000HC6AAAE7 solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:
(1) Deficiencias en cantidad, entrega de artículos erróneos o defectos externos evidentes (roturas, óxido, etc.), y que reconozcamos dichos problemas.
(2) Se nos informa del defecto mencionado dentro de los 90 días posteriores a la entrega de XPLDCL-00-0000-0000HC6AAAE7.
(3) El número de parte no se ha usado y está en su empaque original sin abrir.
Dos pasos para devolver productos:
(1) Informarnos dentro de los 90 días
(2) Obtener la Autorización de Devolución
Si necesita cualquier servicio postventa, no dude en contactarnos.
Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Número de pieza | XPLDCL-00-0000-0000HC6AAAE7 | XPLDCL-00-0000-0000HC6AAAE2 | XPLDCL-00-0000-0000HC6AAAE5 | XPLDCL-H0-0000-0000HA3AAAE2 | XPLDCL-H0-0000-0000HA3AAAE5 |
Fabricante | Cree LED | Cree LED | Cree LED | Cree LED | Cree LED |
Serie | XLamp® XP-L | XLamp® XP-L | XLamp® XP-L | XLamp® XP-L | XLamp® XP-L |
Paquete/Caja | 1414 (3535 Metric) | 1414 (3535 Metric) | 1414 (3535 Metric) | 1414 (3535 Metric) | 1414 (3535 Metric) |
Embalaje | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
Estado del producto | Active | Active | Active | Active | Active |
Color | Red, Green, Blue, White - Warm (RGBW) | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Red, Green, Blue, White - Neutral (RGBW) | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Red, Green, Blue, White - Neutral (RGBW) |
Longitud de onda | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 3000K White | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 5700K White | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 4000K White | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 5700K White | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 4000K White |
Corriente: prueba | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
Voltaje: directo (Vf) (típico) | 2.7V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue, 3.3V White | 2.7V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue, 3.3V White | 2.7V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue, 3.3V White | 2.7V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue, 3.3V White | 2.7V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue, 3.3V White |
Lúmenes/vatios a corriente - Prueba | 77 lm/W Red, 78 lm/W Green, 15 lm/W Blue, 80 lm/W White | 77 lm/W Red, 78 lm/W Green, 15 lm/W Blue, 89 lm/W White | 77 lm/W Red, 78 lm/W Green, 15 lm/W Blue, 84 lm/W White | 58 lm/W Red, 57 lm/W Green, 12 lm/W Blue, 76 lm/W White | 58 lm/W Red, 57 lm/W Green, 12 lm/W Blue, 74 lm/W White |
Corriente - Máx. | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | 145lm Red, 185lm Green, 35lm Blue, 185lm White | 145lm Red, 185lm Green, 35lm Blue, 205lm White | 145lm Red, 185lm Green, 35lm Blue, 195lm White | 110lm Red, 135lm Green, 27lm Blue, 175lm White | 110lm Red, 135lm Green, 27lm Blue, 170lm White |
Temperatura - Prueba | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Ángulo de visión | 110° | 110° | 110° | 120° | 120° |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Proveedor Dispositivo Paquete | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 |
Tamaño/Dimensión | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
Altura - Asentado (Máx.) | 0.110" (2.80mm) | 0.110" (2.80mm) | 0.110" (2.80mm) | 0.044" (1.13mm) | 0.044" (1.13mm) |
Cree LED
Cree LED
Cree LED
Cree LED
ams-OSRAM USA INC.
ams-OSRAM USA INC.