>
Actualmente, KATY Electronic Technology Co., LTD solo proporciona procesamiento de pedidos entre pares. Al enviar una solicitud de cotización (RFQ), nuestro agente profesional se pondrá en contacto con usted con precios competitivos en el mercado global, y le guiará para finalizar el pedido si acepta nuestras ofertas.
Contamos con un equipo profesional y experimentado de control de calidad que verifica y prueba estrictamente el producto CL-194S-WS-SD-T. Todos los proveedores deben pasar nuestras revisiones de calificación antes de poder publicar sus productos, incluido CL-194S-WS-SD-T, en KATY Electronic Technology Co., LTD; prestamos más atención a los canales y la calidad de los productos que cualquier otro cliente. Implementamos auditorías estrictas a los proveedores, por lo que puede comprar con confianza.
El precio y el inventario de CL-194S-WS-SD-T fluctúan frecuentemente y no siempre se actualizan en tiempo real, aunque se actualizan periódicamente cada 24 horas. Además, nuestras cotizaciones suelen expirar después de 5 días.
Se aceptan Transferencia Bancaria, PayPal, Alipay, Wechat, Tarjeta de Crédito, Western Union, MoneyGram y Escrow.
Consejo: Algunos pedidos pueden requerir una tarifa de manejo dependiendo del método de pago.
Los clientes pueden elegir entre empresas líderes en logística como DHL, UPS, FedEx, TNT y Correo Registrado. También se ofrece seguro de envío.
Una vez que su pedido esté listo para ser enviado, nuestro vendedor le enviará un correo electrónico con el estado del envío y el número de seguimiento.
Consejo: Puede tardar hasta 24 horas en que el transportista muestre la información de seguimiento. Normalmente, el envío exprés tarda de 3 a 5 días, y el correo registrado de 25 a 60 días.
Todos los productos pasan por una Inspección Previa al Envío (PSI), seleccionada aleatoriamente entre los lotes del pedido para una inspección sistemática antes del envío. Aceptamos devoluciones o reemplazos de CL-194S-WS-SD-T solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:
(1) Deficiencias en cantidad, entrega de artículos erróneos o defectos externos evidentes (roturas, óxido, etc.), y que reconozcamos dichos problemas.
(2) Se nos informa del defecto mencionado dentro de los 90 días posteriores a la entrega de CL-194S-WS-SD-T.
(3) El número de parte no se ha usado y está en su empaque original sin abrir.
Dos pasos para devolver productos:
(1) Informarnos dentro de los 90 días
(2) Obtener la Autorización de Devolución
Si necesita cualquier servicio postventa, no dude en contactarnos.
Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Número de pieza | CL-194S-WS-SD-T | CL-503T-SD-T | CL-505S-X-SD-T | CL-340T-SD-T | CL-426F-AA-SD-TS |
Fabricante | Citizen | Citizen | Citizen | Citizen | Citizen |
Serie | CL-194S | CL-503 | CL-505S | CL-340 | CL-426 |
Paquete/Caja | 0603 (1608 Metric) | 4-SMD, No Lead | 0404 (1010 Metric) | 6-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead |
Embalaje | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Estado del producto | Active | Active | Active | Active | Active |
Color | White | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
Configuración | Standard | Common Anode | Common Anode | Independent | Common Anode |
Color de la lente | - | - | - | - | - |
Transparencia de la lente | - | - | - | - | - |
Clasificación de milicandelas | 260mcd | 36mcd Red, 180mcd Green, 40mcd Blue | 40mcd Red, 220mcd Green, 65mcd Blue | 36mcd Red, 180mcd Green, 40mcd Blue | 160mcd Red, 250mcd Green, 52mcd Blue |
Estilo de lente | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Square with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top |
Tamaño de lente | 1.10mm x 0.80mm | 1.30mm x 1.50mm | 1.00mm | 1.40mm x 1.70mm | 2.80mm x 0.35mm |
Voltaje: directo (Vf) (típico) | 2.9V | 1.85V Red, 2.7V Green, 2.75V Blue | 1.85V Red, 2.7V Green, 2.75V Blue | 1.85V Red, 2.7V Green, 2.75V Blue | 1.85V Red, 2.7V Green, 2.75V Blue |
Corriente: prueba | 5mA | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue |
Ángulo de visión | - | - | - | - | - |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount, Right Angle |
Longitud de onda - Dominante | - | - | 615nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 618nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 628nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
Longitud de onda: pico | - | 618nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | - | - | - |
Características | - | - | - | - | - |
Grado | - | - | - | - | - |
Calificación | - | - | - | - | - |
Proveedor Dispositivo Paquete | - | - | - | - | - |
Tamaño/Dimensión | 1.60mm L x 0.80mm W | 1.50mm L x 1.30mm W | 1.00mm L x 1.00mm W | 1.70mm L x 1.40mm W | 2.80mm L x 0.85mm W |
Lite-On Inc.
Würth Elektronik
Würth Elektronik
Würth Elektronik
Würth Elektronik
Würth Elektronik