>
Actualmente, KATY Electronic Technology Co., LTD solo proporciona procesamiento de pedidos entre pares. Al enviar una solicitud de cotización (RFQ), nuestro agente profesional se pondrá en contacto con usted con precios competitivos en el mercado global, y le guiará para finalizar el pedido si acepta nuestras ofertas.
Contamos con un equipo profesional y experimentado de control de calidad que verifica y prueba estrictamente el producto LZP-00MD00-0000_G2. Todos los proveedores deben pasar nuestras revisiones de calificación antes de poder publicar sus productos, incluido LZP-00MD00-0000_G2, en KATY Electronic Technology Co., LTD; prestamos más atención a los canales y la calidad de los productos que cualquier otro cliente. Implementamos auditorías estrictas a los proveedores, por lo que puede comprar con confianza.
El precio y el inventario de LZP-00MD00-0000_G2 fluctúan frecuentemente y no siempre se actualizan en tiempo real, aunque se actualizan periódicamente cada 24 horas. Además, nuestras cotizaciones suelen expirar después de 5 días.
Se aceptan Transferencia Bancaria, PayPal, Alipay, Wechat, Tarjeta de Crédito, Western Union, MoneyGram y Escrow.
Consejo: Algunos pedidos pueden requerir una tarifa de manejo dependiendo del método de pago.
Los clientes pueden elegir entre empresas líderes en logística como DHL, UPS, FedEx, TNT y Correo Registrado. También se ofrece seguro de envío.
Una vez que su pedido esté listo para ser enviado, nuestro vendedor le enviará un correo electrónico con el estado del envío y el número de seguimiento.
Consejo: Puede tardar hasta 24 horas en que el transportista muestre la información de seguimiento. Normalmente, el envío exprés tarda de 3 a 5 días, y el correo registrado de 25 a 60 días.
Todos los productos pasan por una Inspección Previa al Envío (PSI), seleccionada aleatoriamente entre los lotes del pedido para una inspección sistemática antes del envío. Aceptamos devoluciones o reemplazos de LZP-00MD00-0000_G2 solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:
(1) Deficiencias en cantidad, entrega de artículos erróneos o defectos externos evidentes (roturas, óxido, etc.), y que reconozcamos dichos problemas.
(2) Se nos informa del defecto mencionado dentro de los 90 días posteriores a la entrega de LZP-00MD00-0000_G2.
(3) El número de parte no se ha usado y está en su empaque original sin abrir.
Dos pasos para devolver productos:
(1) Informarnos dentro de los 90 días
(2) Obtener la Autorización de Devolución
Si necesita cualquier servicio postventa, no dude en contactarnos.
Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Número de pieza | LZP-00MD00-0000 | LZP-04MD00-0000 | LZP-00H100-0000 | LZP-00MD00-0000_G2 |
Fabricante | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. |
Serie | LZP | LZP | LuxiGen™ | - |
Paquete/Caja | 2828 (7070 Metric) | 24-SMD Module, No Lead | 0505 (1313 Metric) | 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
Embalaje | Tray | Tray | Tray | Tray |
Estado del producto | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Active |
Color | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
Longitud de onda | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue, 6335K White | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue, 6450K White | 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue | 623nm Red, 523nm Green, 457nm Blue |
Corriente: prueba | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
Voltaje: directo (Vf) (típico) | 15V Red, 21.6V Green, 19.2V Blue, 22.4V White | 15V Red, 21.6V Green, 19.2V Blue, 22.4V White | 18.8V Red, 8.2V Red, 14.4V Green, 25.6V Blue | 15V Red, 20.9V Green, 19.2V Blue, 22.4V White |
Lúmenes/vatios a corriente - Prueba | 73 lm/W Red, 61 lm/W Green, 16 lm/W Blue, 102 lm/W White | 47 lm/W Red, 53 lm/W Green, 13 lm/W Blue, 93 lm/W White | - | 73 lm/W Red, 63 lm/W Green, 17 lm/W Blue, 99 lm/W White |
Corriente - Máx. | 1A Red, 1A Blue, 1A Green, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | 770lm Red, 925lm Green, 221lm Blue, 1605lm White | 493lm Red, 800lm Green, 170lm Blue, 1453lm White | - | 765lm Red, 920lm Green, 230lm Blue, 1550lm White |
Temperatura - Prueba | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Ángulo de visión | 125° | 120° | 125° | 125° |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Proveedor Dispositivo Paquete | SMD | SMD | SMD | SMD |
Tamaño/Dimensión | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) |
Altura - Asentado (Máx.) | 0.173" (4.40mm) | 0.059" (1.50mm) | 0.249" (6.33mm) | 0.257" (6.53mm) |
Cree LED
Cree LED
Cree LED
Cree LED
ams-OSRAM USA INC.
ams-OSRAM USA INC.