>
Actualmente, KATY Electronic Technology Co., LTD solo proporciona procesamiento de pedidos entre pares. Al enviar una solicitud de cotización (RFQ), nuestro agente profesional se pondrá en contacto con usted con precios competitivos en el mercado global, y le guiará para finalizar el pedido si acepta nuestras ofertas.
Contamos con un equipo profesional y experimentado de control de calidad que verifica y prueba estrictamente el producto LZ7-04MU00-0000. Todos los proveedores deben pasar nuestras revisiones de calificación antes de poder publicar sus productos, incluido LZ7-04MU00-0000, en KATY Electronic Technology Co., LTD; prestamos más atención a los canales y la calidad de los productos que cualquier otro cliente. Implementamos auditorías estrictas a los proveedores, por lo que puede comprar con confianza.
El precio y el inventario de LZ7-04MU00-0000 fluctúan frecuentemente y no siempre se actualizan en tiempo real, aunque se actualizan periódicamente cada 24 horas. Además, nuestras cotizaciones suelen expirar después de 5 días.
Se aceptan Transferencia Bancaria, PayPal, Alipay, Wechat, Tarjeta de Crédito, Western Union, MoneyGram y Escrow.
Consejo: Algunos pedidos pueden requerir una tarifa de manejo dependiendo del método de pago.
Los clientes pueden elegir entre empresas líderes en logística como DHL, UPS, FedEx, TNT y Correo Registrado. También se ofrece seguro de envío.
Una vez que su pedido esté listo para ser enviado, nuestro vendedor le enviará un correo electrónico con el estado del envío y el número de seguimiento.
Consejo: Puede tardar hasta 24 horas en que el transportista muestre la información de seguimiento. Normalmente, el envío exprés tarda de 3 a 5 días, y el correo registrado de 25 a 60 días.
Todos los productos pasan por una Inspección Previa al Envío (PSI), seleccionada aleatoriamente entre los lotes del pedido para una inspección sistemática antes del envío. Aceptamos devoluciones o reemplazos de LZ7-04MU00-0000 solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:
(1) Deficiencias en cantidad, entrega de artículos erróneos o defectos externos evidentes (roturas, óxido, etc.), y que reconozcamos dichos problemas.
(2) Se nos informa del defecto mencionado dentro de los 90 días posteriores a la entrega de LZ7-04MU00-0000.
(3) El número de parte no se ha usado y está en su empaque original sin abrir.
Dos pasos para devolver productos:
(1) Informarnos dentro de los 90 días
(2) Obtener la Autorización de Devolución
Si necesita cualquier servicio postventa, no dude en contactarnos.
Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Número de pieza | LZ7-04MU00-0000 | LZ7-04M2PD-0000 | LZ7-A4M2PD-0000_G2 | LZ7-04M100 |
Fabricante | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. |
Serie | LuxiGen™ | LZ7 | LZ7 | LuxiGen™ |
Paquete/Caja | 2828 (7070 Metric) | 2828 (7070 Metric) | 2828 (7070 Metric) | 2828 (7070 Metric) |
Embalaje | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tray | Tape & Reel (TR) |
Estado del producto | Active | Obsolete | Active | Obsolete |
Color | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool | Amber, Blue, Cyan, Green, Lime, Red | Amber, Blue, Cyan, Green, Lime, Red | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
Longitud de onda | 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | 590nm Amber, 451nm Blue, 500nm Cyan, 520nm Green, 623nm Red | 590nm Amber, 451nm Blue, 500nm Cyan, 520nm Green, 623nm Red | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White |
Corriente: prueba | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | 1A Amber, 1A Blue, 1A Cyan, 1A Green, 1A Lime, 1A Red | 1A Amber, 1A Blue, 1A Cyan, 1A Green, 1A Lime, 1A Red | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White |
Voltaje: directo (Vf) (típico) | 3.3V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White | 3.3V Amber, 3.05V Blue, 3.45V Cyan, 3.55V Green, 6.1V Lime, 2.3V Red | 3.6V Amber, 3.2V Blue, 3.8V Cyan, 3.5V Green, 6.4V Lime, 2.4V Red | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
Lúmenes/vatios a corriente - Prueba | 42 lm/W Amber, 10 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 47 lm/W Red, 90 lm/W White | 42 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 39 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 41 lm/W Red, 102 lm/W Lime | 39 lm/W Amber, 36 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 97 lm/W Lime, 40 lm/W Red | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White |
Corriente - Máx. | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | 1.5A Amber, 3A Blue, 1A Cyan, 3A Green, 2.5A Lime, 2.5A Red | 1.5A Amber, 3A Blue, 1A Cyan, 3A Green, 2.5A Lime, 2.5A Red | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | 96lm Amber, 24lm Blue, 101lm Cyan, 133lm Green, 83lm Red, 900mW Violet, 208lm White | 140lm Amber, 42lm Blue, 135lm Cyan, 180lm Green, 620lm Lime, 95lm Red | 140lm Amber, 135lm Cyan, 180lm Green, 620lm Lime, 95lm Red | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White |
Temperatura - Prueba | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Ángulo de visión | 120° | 114° | 114° | 120° |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Proveedor Dispositivo Paquete | SMD | SMD | 2828 | SMD |
Tamaño/Dimensión | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
Altura - Asentado (Máx.) | 0.044" (1.11mm) | 0.050" (1.26mm) | 0.050" (1.26mm) | 0.044" (1.11mm) |
Cree LED
Cree LED
Cree LED
Cree LED
ams-OSRAM USA INC.
ams-OSRAM USA INC.