>
Actualmente, KATY Electronic Technology Co., LTD solo proporciona procesamiento de pedidos entre pares. Al enviar una solicitud de cotización (RFQ), nuestro agente profesional se pondrá en contacto con usted con precios competitivos en el mercado global, y le guiará para finalizar el pedido si acepta nuestras ofertas.
Contamos con un equipo profesional y experimentado de control de calidad que verifica y prueba estrictamente el producto LERTDUWS2WP-KBMA+1-MBNB-4+AABA-3NAPA-BQ. Todos los proveedores deben pasar nuestras revisiones de calificación antes de poder publicar sus productos, incluido LERTDUWS2WP-KBMA+1-MBNB-4+AABA-3NAPA-BQ, en KATY Electronic Technology Co., LTD; prestamos más atención a los canales y la calidad de los productos que cualquier otro cliente. Implementamos auditorías estrictas a los proveedores, por lo que puede comprar con confianza.
El precio y el inventario de LERTDUWS2WP-KBMA+1-MBNB-4+AABA-3NAPA-BQ fluctúan frecuentemente y no siempre se actualizan en tiempo real, aunque se actualizan periódicamente cada 24 horas. Además, nuestras cotizaciones suelen expirar después de 5 días.
Se aceptan Transferencia Bancaria, PayPal, Alipay, Wechat, Tarjeta de Crédito, Western Union, MoneyGram y Escrow.
Consejo: Algunos pedidos pueden requerir una tarifa de manejo dependiendo del método de pago.
Los clientes pueden elegir entre empresas líderes en logística como DHL, UPS, FedEx, TNT y Correo Registrado. También se ofrece seguro de envío.
Una vez que su pedido esté listo para ser enviado, nuestro vendedor le enviará un correo electrónico con el estado del envío y el número de seguimiento.
Consejo: Puede tardar hasta 24 horas en que el transportista muestre la información de seguimiento. Normalmente, el envío exprés tarda de 3 a 5 días, y el correo registrado de 25 a 60 días.
Todos los productos pasan por una Inspección Previa al Envío (PSI), seleccionada aleatoriamente entre los lotes del pedido para una inspección sistemática antes del envío. Aceptamos devoluciones o reemplazos de LERTDUWS2WP-KBMA+1-MBNB-4+AABA-3NAPA-BQ solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:
(1) Deficiencias en cantidad, entrega de artículos erróneos o defectos externos evidentes (roturas, óxido, etc.), y que reconozcamos dichos problemas.
(2) Se nos informa del defecto mencionado dentro de los 90 días posteriores a la entrega de LERTDUWS2WP-KBMA+1-MBNB-4+AABA-3NAPA-BQ.
(3) El número de parte no se ha usado y está en su empaque original sin abrir.
Dos pasos para devolver productos:
(1) Informarnos dentro de los 90 días
(2) Obtener la Autorización de Devolución
Si necesita cualquier servicio postventa, no dude en contactarnos.
Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Número de pieza | LERTDUWS2WP-LAMB-1+NAPA-P+ABBB-PNBPB-BQ | LERTDUWS2WP-LBMB-1+NBPB-P+BABB-P+PAPB-BQ | LERTDUWS2WP-KBMA+1-MBNB-4+AABA-3NAPA-BQ | LERTDUWS2WP-LAMA+1-NANB-P+ABBA-3NBPA-BQ | LERTDUWS2WP-KBMA+1-MBNB-P+AABA-3NAPA-BQ |
Fabricante | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. |
Serie | OSRAM OSTAR® | OSRAM OSTAR® | OSRAM OSTAR® | OSRAM OSTAR® | OSRAM OSTAR® |
Paquete/Caja | 8-SMD, No Lead Exposed Pad | 8-SMD, No Lead Exposed Pad | 8-SMD, No Lead Exposed Pad | 8-SMD, No Lead Exposed Pad | 8-SMD, No Lead Exposed Pad |
Embalaje | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Estado del producto | Active | Active | Obsolete | Active | Obsolete |
Color | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
Longitud de onda | 625nm Red, 530nm Green, 453nm Blue | 625nm Red, 530nm Green, 453nm Blue | 625nm Red, 533nm Green, 451nm Blue | 625nm Red, 530nm Green, 451nm Blue | 625nm Red, 530nm Green, 451nm Blue |
Corriente: prueba | 1.4A Red, 1.4A Green, 1.4A Blue, 1.4A White | 1.4A Red, 1.4A Green, 1.4A Blue, 1.4A White | 1.4A Red, 1.4A Green, 1.4A Blue, 1.4A White | 1.4A Red, 1.4A Green, 1.4A Blue, 1.4A White | 1.4A Red, 1.4A Green, 1.4A Blue, 1.4A White |
Voltaje: directo (Vf) (típico) | 2.35V Red, 3.48V Green, 3V Blue, 3V White | 2.2V Red, 3.5V Green, 3V Blue, 3V White | 2.35V Red, 3.48V Green, 3V Blue, 3V White | 2.35V Red, 3.48V Green, 3V Blue, 3V White | 2.35V Red, 3.48V Green, 3V Blue, 3V White |
Lúmenes/vatios a corriente - Prueba | 60 lm/W Red, 86 lm/W Green, 127 lm/W White | 64 lm/W Red, 100 lm/W Green, 138 lm/W White | - | 51 lm/W Red, 74 lm/W Green, 109 lm/W White | - |
Corriente - Máx. | 5A Red, 5A Green, 5A Blue, 5A White | 5A Red, 5A Green, 5A Blue, 5A White | 5A Red, 5A Green, 5A Blue, 5A White | 5A Red, 5A Green, 5A Blue, 5A White | 5A Red, 5A Green, 5A Blue, 5A White |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | 196lm Red, 420lm Green, 2100mW Blue, 533lm White | 210lm Red, 533lm Green, 2300mW Blue, 580lm White | - | 168lm Red, 365lm Green, 1820mW Blue, 458lm White | - |
Temperatura - Prueba | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Ángulo de visión | 120° Red, 120° Green, 120° Blue, 130° White | 120° Red, 120° Green, 120° Blue, 130° White | 120° Red, 120° Green, 120° Blue, 130° White | 120° Red, 120° Green, 120° Blue, 130° White | 120° Red, 120° Green, 120° Blue, 130° White |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Proveedor Dispositivo Paquete | SMD | 8-SMD | SMD | SMD | SMD |
Tamaño/Dimensión | 0.251" L x 0.226" W (6.38mm x 5.75mm) | 0.251" L x 0.226" W (6.38mm x 5.75mm) | 0.251" L x 0.226" W (6.38mm x 5.75mm) | 0.251" L x 0.226" W (6.38mm x 5.75mm) | 0.251" L x 0.226" W (6.38mm x 5.75mm) |
Altura - Asentado (Máx.) | 0.054" (1.38mm) | 0.054" (1.36mm) | 0.054" (1.38mm) | 0.054" (1.38mm) | 0.054" (1.38mm) |
Cree LED
Cree LED
Cree LED
Cree LED
ams-OSRAM USA INC.
ams-OSRAM USA INC.