>
Actualmente, KATY Electronic Technology Co., LTD solo proporciona procesamiento de pedidos entre pares. Al enviar una solicitud de cotización (RFQ), nuestro agente profesional se pondrá en contacto con usted con precios competitivos en el mercado global, y le guiará para finalizar el pedido si acepta nuestras ofertas.
Contamos con un equipo profesional y experimentado de control de calidad que verifica y prueba estrictamente el producto KRTBEJLP41.32-NYPT-FN+PZQV-HR+LULX-PV-XX. Todos los proveedores deben pasar nuestras revisiones de calificación antes de poder publicar sus productos, incluido KRTBEJLP41.32-NYPT-FN+PZQV-HR+LULX-PV-XX, en KATY Electronic Technology Co., LTD; prestamos más atención a los canales y la calidad de los productos que cualquier otro cliente. Implementamos auditorías estrictas a los proveedores, por lo que puede comprar con confianza.
El precio y el inventario de KRTBEJLP41.32-NYPT-FN+PZQV-HR+LULX-PV-XX fluctúan frecuentemente y no siempre se actualizan en tiempo real, aunque se actualizan periódicamente cada 24 horas. Además, nuestras cotizaciones suelen expirar después de 5 días.
Se aceptan Transferencia Bancaria, PayPal, Alipay, Wechat, Tarjeta de Crédito, Western Union, MoneyGram y Escrow.
Consejo: Algunos pedidos pueden requerir una tarifa de manejo dependiendo del método de pago.
Los clientes pueden elegir entre empresas líderes en logística como DHL, UPS, FedEx, TNT y Correo Registrado. También se ofrece seguro de envío.
Una vez que su pedido esté listo para ser enviado, nuestro vendedor le enviará un correo electrónico con el estado del envío y el número de seguimiento.
Consejo: Puede tardar hasta 24 horas en que el transportista muestre la información de seguimiento. Normalmente, el envío exprés tarda de 3 a 5 días, y el correo registrado de 25 a 60 días.
Todos los productos pasan por una Inspección Previa al Envío (PSI), seleccionada aleatoriamente entre los lotes del pedido para una inspección sistemática antes del envío. Aceptamos devoluciones o reemplazos de KRTBEJLP41.32-NYPT-FN+PZQV-HR+LULX-PV-XX solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:
(1) Deficiencias en cantidad, entrega de artículos erróneos o defectos externos evidentes (roturas, óxido, etc.), y que reconozcamos dichos problemas.
(2) Se nos informa del defecto mencionado dentro de los 90 días posteriores a la entrega de KRTBEJLP41.32-NYPT-FN+PZQV-HR+LULX-PV-XX.
(3) El número de parte no se ha usado y está en su empaque original sin abrir.
Dos pasos para devolver productos:
(1) Informarnos dentro de los 90 días
(2) Obtener la Autorización de Devolución
Si necesita cualquier servicio postventa, no dude en contactarnos.
Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Número de pieza | KRTBEJLP41.32-NYPT-GP+PZQU-GU+LULZ-MV-O | KRTBEJLP41.32-NYPT-FN+PZQU-GU+LULZ-MV-O | KRTBEJLP41.32-NYPT-GP+PZQU-GU+LULZ-MV-B | KRTBEJLP41.32-NYPT-FN+PZQV-HR+LULX-PV-XX | KRTBEJLP41.32-NYPS-GP+PZQT-GQ+LULX-MT-O |
Fabricante | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. |
Serie | DISPLIX® E1010 | DISPLIX® E1010 | DISPLIX® E1010 | DISPLIX® E1010 | DISPLIX® E1010 |
Paquete/Caja | 0404 (1010 Metric) | 0404 (1010 Metric) | 0404 (1010 Metric) | 0404 (1010 Metric) | 0404 (1010 Metric) |
Embalaje | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Estado del producto | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
Configuración | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
Color de la lente | - | - | - | - | - |
Transparencia de la lente | - | - | - | - | - |
Clasificación de milicandelas | 51.5mcd Red, 86.5mcd Green, 17.25mcd Blue | 51.5mcd Red, 86.5mcd Green, 17.25mcd Blue | 51.5mcd Red, 86.5mcd Green, 17.25mcd Blue | 51.5mcd Red, 86.5mcd Green, 17.25mcd Blue | 49.5mcd Red, 83.5mcd Green, 16.3mcd Blue |
Estilo de lente | Square with Flat Top | Square with Flat Top | Square with Flat Top | Square with Flat Top | Square with Flat Top |
Tamaño de lente | 0.98mm | 0.98mm | 0.98mm | 0.98mm | 0.98mm |
Voltaje: directo (Vf) (típico) | 1.9V Red, 2.9V Green, 2.9V Blue | 1.9V Red, 2.9V Green, 2.9V Blue | 1.9V Red, 2.9V Green, 2.9V Blue | 1.9V Red, 2.9V Green, 2.9V Blue | 1.9V Red, 2.9V Green, 2.9V Blue |
Corriente: prueba | 10mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | 10mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | 10mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | 10mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | 10mA Red, 5mA Green, 5mA Blue |
Ángulo de visión | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Longitud de onda - Dominante | 621nm Red, 526nm Green, 469nm Blue | 621nm Red, 526nm Green, 469nm Blue | 621nm Red, 526nm Green, 469nm Blue | 621nm Red, 526nm Green, 469nm Blue | 622nm Red, 526nm Green, 468nm Blue |
Longitud de onda: pico | 630nm Red, 520nm Green, 467nm Blue | 630nm Red, 520nm Green, 467nm Blue | 630nm Red, 520nm Green, 467nm Blue | 630nm Red, 520nm Green, 467nm Blue | 630nm Red, 520nm Green, 467nm Blue |
Características | - | - | - | - | - |
Grado | - | - | - | - | - |
Calificación | - | - | - | - | - |
Proveedor Dispositivo Paquete | 0404 | 0404 | 0404 | 0404 | 0404 |
Tamaño/Dimensión | 1.00mm L x 1.00mm W | 1.00mm L x 1.00mm W | 1.00mm L x 1.00mm W | 1.00mm L x 1.00mm W | 1.00mm L x 1.00mm W |
Lite-On Inc.
Würth Elektronik
Würth Elektronik
Würth Elektronik
Würth Elektronik
Würth Elektronik