>
Actualmente, KATY Electronic Technology Co., LTD solo proporciona procesamiento de pedidos entre pares. Al enviar una solicitud de cotización (RFQ), nuestro agente profesional se pondrá en contacto con usted con precios competitivos en el mercado global, y le guiará para finalizar el pedido si acepta nuestras ofertas.
Contamos con un equipo profesional y experimentado de control de calidad que verifica y prueba estrictamente el producto GW J9LHS1.4M-C1C7-2+58+MQ+30A-1-100-R33. Todos los proveedores deben pasar nuestras revisiones de calificación antes de poder publicar sus productos, incluido GW J9LHS1.4M-C1C7-2+58+MQ+30A-1-100-R33, en KATY Electronic Technology Co., LTD; prestamos más atención a los canales y la calidad de los productos que cualquier otro cliente. Implementamos auditorías estrictas a los proveedores, por lo que puede comprar con confianza.
El precio y el inventario de GW J9LHS1.4M-C1C7-2+58+MQ+30A-1-100-R33 fluctúan frecuentemente y no siempre se actualizan en tiempo real, aunque se actualizan periódicamente cada 24 horas. Además, nuestras cotizaciones suelen expirar después de 5 días.
Se aceptan Transferencia Bancaria, PayPal, Alipay, Wechat, Tarjeta de Crédito, Western Union, MoneyGram y Escrow.
Consejo: Algunos pedidos pueden requerir una tarifa de manejo dependiendo del método de pago.
Los clientes pueden elegir entre empresas líderes en logística como DHL, UPS, FedEx, TNT y Correo Registrado. También se ofrece seguro de envío.
Una vez que su pedido esté listo para ser enviado, nuestro vendedor le enviará un correo electrónico con el estado del envío y el número de seguimiento.
Consejo: Puede tardar hasta 24 horas en que el transportista muestre la información de seguimiento. Normalmente, el envío exprés tarda de 3 a 5 días, y el correo registrado de 25 a 60 días.
Todos los productos pasan por una Inspección Previa al Envío (PSI), seleccionada aleatoriamente entre los lotes del pedido para una inspección sistemática antes del envío. Aceptamos devoluciones o reemplazos de GW J9LHS1.4M-C1C7-2+58+MQ+30A-1-100-R33 solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:
(1) Deficiencias en cantidad, entrega de artículos erróneos o defectos externos evidentes (roturas, óxido, etc.), y que reconozcamos dichos problemas.
(2) Se nos informa del defecto mencionado dentro de los 90 días posteriores a la entrega de GW J9LHS1.4M-C1C7-2+58+MQ+30A-1-100-R33.
(3) El número de parte no se ha usado y está en su empaque original sin abrir.
Dos pasos para devolver productos:
(1) Informarnos dentro de los 90 días
(2) Obtener la Autorización de Devolución
Si necesita cualquier servicio postventa, no dude en contactarnos.
Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Número de pieza | GW J9LHS1.4M-C1C7-2+58+MQ+57A-1-100-R33 | GW J9LHS1.4M-C1C7-2+58+MQ+50A-1-100-R33 | GW J9LHS1.4M-C1C7-2+58+MQ+40A-1-100-R33 | GW J9LHS1.4M-C1C7-2+58+MQ+30A-1-100-R33 |
Fabricante | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. |
Serie | DURIS® E 5050 | DURIS® E 5050 | DURIS® E 5050 | DURIS® E 5050 |
Paquete/Caja | 8-SMD, No Lead | 8-SMD, No Lead | 8-SMD, No Lead | 8-SMD, No Lead |
Embalaje | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Estado del producto | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
Color | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
Configuración | - | - | - | - |
Color de la lente | - | - | - | - |
Transparencia de la lente | - | - | - | - |
Clasificación de milicandelas | 15.75cd Green, 3cd Blue | 15.75cd Green, 3cd Blue | 15.75cd Green, 3cd Blue | 15.75cd Green, 3cd Blue |
Estilo de lente | Oval with Flat Top | Oval with Flat Top | Oval with Flat Top | Oval with Flat Top |
Tamaño de lente | - | - | - | - |
Voltaje: directo (Vf) (típico) | 2.35V Red, 3.25V Green, 3.25V Blue, 3.25V White | 2.35V Red, 3.25V Green, 3.25V Blue, 3.25V White | 2.35V Red, 3.25V Green, 3.25V Blue, 3.25V White | 2.35V Red, 3.25V Green, 3.25V Blue, 3.25V White |
Corriente: prueba | 100mA Red, 100mA Green, 100mA Blue, 100mA White | 100mA Red, 100mA Green, 100mA Blue, 100mA White | 100mA Red, 100mA Green, 100mA Blue, 100mA White | 100mA Red, 100mA Green, 100mA Blue, 100mA White |
Ángulo de visión | 120° | 120° | 120° | 120° |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Longitud de onda - Dominante | 622nm Red, 530nm Green, 465nm Blue | 622nm Red, 530nm Green, 465nm Blue | 622nm Red, 530nm Green, 465nm Blue | 622nm Red, 530nm Green, 465nm Blue |
Longitud de onda: pico | - | - | - | - |
Características | - | - | - | - |
Grado | - | - | - | - |
Calificación | - | - | - | - |
Proveedor Dispositivo Paquete | - | - | - | - |
Tamaño/Dimensión | 5.00mm L x 4.20mm W | 5.00mm L x 4.20mm W | 5.00mm L x 4.20mm W | 5.00mm L x 4.20mm W |
Lite-On Inc.
Würth Elektronik
Würth Elektronik
Würth Elektronik
Würth Elektronik
Würth Elektronik